l 典型参数
| 参数 | 典型值 |
| 工作频率 | DC-40GHz |
| 通道数 | 64/128/192 |
| 输出端口尺寸 | 2.92mm |
| 测试误差 | 与网分的插入损耗、串扰结果对比,40G 以内插损偏差0.5dB,串扰偏差2dB |
| 测试时间 | 10kHz 中频带宽,平均每个s4p≤2.5s |
| 开关使用寿命 | ≥500 万次 |
l 软件界面图

图 1 软件主界面
测试结果显示的用户界面如上图所示,从上到下依次是曲线、表格、日志、良率和开关切换次数。
界面右侧区域集中显示了所有导致测试FAIL的位置或者频点信息,其详细信息包括了通道、测试项、位置或频点、测试值。

图 2 去嵌配置
每个端口都可以单独设置去嵌线。

图 3 测试内容
测试项包括:直通阻抗(Hanning 窗等多种窗函数选择,显示信号上升沿且可以调整)、skew(包含时域法和频域法)、插入损耗、ILfitted、插入损耗波动/ILD、SCC21(其它共模性能)、带宽、IDCR(ILcd–ILdd)、回波损耗、ERL、串扰(近端串扰、远端串扰和NEXT_PS、FEXT_PS)、ICN、COM,以及单端测试项;
测试项目可以勾选。
l 配置清单
| 名称 | 典型指标 | 型号 | 品牌 | 数量 |
| 矢量网络分析仪 | 工作频率:10MHz-40GHz 端口数:4 接口类型:2.92mm | ------ | 市场主流品牌均可 | 1台 |
| 开关矩阵 | 工作频率:DC-40GHz 端口数:64/128/192 接头类型:2.92mm Male 使用寿命:500万次以上 | A3000 | 铭剑电子 | 1套 |
| 控制软件 | 1.支持与矢网通信以及矢网参数配置; 2.支持矢网去嵌功能调用、辅助校准; 3.支持测试结果导出以及测试报告生成; | S1200 | 铭剑电子 | 1套 |
| 电子校准件 | 频率:10MHz-40GHz 端口尺寸:2.92mm | ------ | 市场主流品牌均可 | 1个 |
| 射频线缆 | 长度≥1m;端口:2.92mm | 铭剑电子 | 若干 |
沪公网安备31011202021942