技术项 | 参数指标 | |
频率范围 | 0.1-6.0GHz | |
频率分辨率 | 1Hz | |
频率稳定度 | ±1ppm | |
功率范围 | -30~+20dBm | |
功率精度 | ±0.5dB typical | |
功率稳定度 | <0.25dB@Fmax | |
动态范围 | 50dB(BW=20MHz) | |
传输测量精度 | +5dB to +10dB | 0.2dB |
-20dB to -50dB | 0.1dB | |
-50dB to +5dB | 0.5dB | |
反射测量精度 | -15dB to 0dB | 0.4dB |
-25dB to -15dB | 1.0dB | |
-35dB to -25dB | 3.0dB | |
噪声电平: | <-150dBm/Hz | |
端口数量 | 2端口(SMA,50Ω) | |
控制接口 | LAN(1000Mbps) | |
工作温度 | -10℃~+55℃ | |
电源输入 | AC 100~240V(50/60Hz), | |
功耗 | ≤50W | |
机械尺寸(mm) | 444.4*400*88.9 | |
☆多卡并联 | 射频输入端口最多扩展至14Port |

- 400-101-2029
- 邮箱:sales@matrix-system.com.cn
- 地址:上海市闵行区紫月路1000号