技术项 | 参数指标 |
频率范围 | 0.1-6.0GHz |
频率分辨率 | 1Hz |
频率稳定度 | ±1ppm |
矢量带宽 | 20MHz |
激励和测量功率范围 | -80~+20dBm |
功率精度 | ±0.5dB typical |
功率稳定度 | <0.25dB@Fmax |
采集带宽 | 20MHz |
采样精度 | 12bit |
采样速度 | 40MHz |
单次采样长度 | 8192点 |
输出形式 | 数字IQ |
模拟输入通道 | 4路 |
控制接口 | LAN(1000Mbps) |
工作温度 | -10℃~+55℃ |
电源输入 | AC 100~240V(50/60Hz) |
功耗 | ≤50W |
机械尺寸(mm) | 444.4*400*44.45(1U) |
☆多卡并联 | 模拟输入通道最多扩展至56路 |

- 400-101-2029
- 邮箱:sales@matrix-system.com.cn
- 地址:上海市闵行区紫月路1000号