技术参数 | 发射接收模块(TxRx) | 发射带参考模块(TxRef) | 接收模块 (Rx) |
频率范围(GHz) | 26.5-1500GHz | 26.5-1500GHz | 26.5-1500GHz |
发射功率(dBm) | -23dBm@1100GHz | -23dBm@1000GHz | —— |
动态范围(dB) | 100dB@750GHz | —— | 120dB@750GHz |
幅度稳定度(deg) | 0.4dB@750GHz | 0.4dB@750GHz | 0.4dB@750GHz |
相位稳定度(deg) | 4deg@750GHz | 4deg@750GHz | 4deg@750GHz |
- 400-101-2029
- 邮箱:sales@matrix-system.com.cn
- 地址:上海市闵行区紫月路1000号