技术参数 | 远近场结合系统 | 毫米波紧缩场 | 雷达天线与性能测试 |
频率范围(GHz) | 1-500GHz | 18-1500GHz | 2-110GHz |
静区口径(m) | —— | 0.5m@340GHz | 0.5m@77GHz |
动态范围 | 80dB@110Ghz | 110dB@110Ghz | 75dB@77Ghz |
位置精度 | 0.005mm | 40um@静区 | 0.01mm |
方位角度范围(deg) | 0-360 | 0-360 | 0-360 |
俯仰角度范围(deg) | -90~+90 | -60~+90 | -10~+90 |
- 400-101-2029
- 邮箱:sales@matrix-system.com.cn
- 地址:上海市闵行区紫月路1000号