Switch Unit Configurations | Relay Type | Solid-State Electronic Type | ||||||
Maximum Frequency (GHz) | 12.4 | 18 | 40 | 67 | 8 | 50 | ||
Power Handling (Watts) | 50 | 300 | 50 | 200 | 10 | 2 | 2 | 0.5 |
Minimum Isolation (dB) | 75 | 65 | 70 | 60 | 55 | 50 | 60 | 45 |
Impedance (Ohm) | 50 | 50 | ||||||
Switching Speed | ≤500mS | ≤50nS | ||||||
Input VSWR | <1.5:1 | <2:1 | <2.2:1 | <2:1 | ||||
Output VSWR | <1.5:1 | <2:1 | <2.2:1 | <2:1 | ||||
Input/Output Interface | N/SMA | N | N/SMA | N | K | V | SMA | 2.4mm |
Local Control | Touch Screen,Button Keypad | |||||||
Programming Interface | LAN(RJ45) | |||||||
Operating Temperature | -20 ~ +70℃ | -40 ~ +75℃ | ||||||
Supply Voltage | 220VAC | 220VAC | ||||||
Supply Voltage | TeraSpirit®S1200 | |||||||
Dimensions | 19-inch chassis/Customizable | |||||||
- 400-101-2029
- 邮箱:sales@matrix-system.com.cn
- 地址:上海市闵行区紫月路1000号
沪公网安备31011202021942